BMX – 2021

# RIDER NAME Y.O.B. COUNTRY CITY SCORE
1 Marin Rantes 1995 Croatia Varaždin 95
2 Kieran Reilly 2001 United Kingdom Newcastle 94.67
3 Jacob Thiem 2000 United States California 91
4 Jack Clark 1994 United Kingdom Essex 87.33
5 Alessandro Barbero 1983 Italy Ceva 87
6 Ernests Zēbolds 1999 Latvia Ventspils 84.67
7 Matej Žan 1998 Slovenia Ljubljana 82.67
8 Michael Meisel 1996 Germany Kulmbach 80.67
9 Kristóf Krausz 2006 Hungary Paks 73.67
10 Zoltán Ujváry 2000 Hungary Nyíregyháza 70
11 Juan Pablo Rojas Cuellar 1994 Colombia Neiva 59.67
12 Jonas Lindermair 1997 Germany Aichach 59.33
# RIDER NAME Y.O.B. COUNTRY CITY SCORE
1 Janos Babel 2004 Hungary Dabas, Gyón 83.33
2 Áron Varró 2010 Hungary Nagytarcsa 81
3 Maksim Getoš 2009 Croatia Osijek 70.67
4 Matic Pečar 2002 Slovenia Ljubljana 69.33
5 Fran Zeman 1997 Croatia Bjelovar 67.33
6 Denis Lalić 2002 Croatia Osijek 65
7 Vito Kušter 2006 Croatia Varazdin 64.33
8 Jakov Svalina 2009 Croatia Osijek 62.33
9 Ákos Juhász 2000 Hungary Hódmezővásárhely 56.67
10 Mihael Lalić 2000 Croatia Osijek 53
11 Roko Bartolović 2008 Croatia Osijek 51
12 Ziga Buda 2004 Slovenia Domzale 50.33
13 Andrija Kuvačić 2003 Croatia Split 47.67
14 Nikša Šabanović 2011 Croatia Osijek 47.33
15 Niko Prusina 2008 Croatia Osijek 45.33
16 Antun Franjić 2005 Croatia Osijek 44.67
17 Marko Južnič 1976 Slovenia Križe 43.67
18 Nikola Cecić 2005 Croatia Kaštel Lukšić 42.67
19 Anže Lovše 1997 Slovenia Ljubljana 36.67
20 Andrii Bakanov 1999 Ukraine Kiyev 34.67
21 Evan Kurbalić 2013 Croatia Osijek 29.67
22 Ivan Pajcur 2013 Croatia Osijek 27.67
23 Samuel Karalić 2013 Croatia Osijek 23.33
24 Jakov Basic 2014 Croatia Osijek 22.67
25 Roko Huljić 2012 Croatia Osijek 20.67
26 Ivor Sessa 2004 Croatia Zagreb 20.33
27 Marco Tupović 1993 Croatia Osijek
# RIDER NAME Y.O.B. COUNTRY CITY SCORE
1 Kim Lea Mueller 2002 Germany Remscheid 46.33
# RIDER NAME COUNTRY CITY
1 TBA TBA TBA

Podijeli