Inline – 2019

# Vozač Rođen Država Grad Bodovi
1 Joe Atkinson 1992 England Powefrialt 93.67
2 Yuto Goto 1994 Japan Okayama 91
3 Jelle Briggeman 1994 Netherlands Rotterdam 88.67
4 Jacob Juul 1989 Denmark Copenhagen 87
5 Maxime Genoud 1992 Switzerland Moudon 82.67
6 Tin Hadžiomerspahić 1988 Croatia Zagreb 76.33
7 Sven Buršić 1986 Croatia Umag 67.67
8 Stephane Torres 1986 Switzerland Biel-Bienne 66.33
9 Krystian Zarzeczny 1991 Poland Zbytków 63.67
10 Béla Tasnádi 1988 Hungary Hódmezővásárhely 63
11 Jara Mrstny 1982 Czech Republic Prague 62
12 Maël Huguelet 1987 Switzerland Vauffelin 62
# Vozač Rođen Država Grad Bodovi
1 Jan Gašparič 1997 Slovenia Ljubljana 77.67
2 Alexander Helm 1990 Austria Linz 58.33
3 Tom Gelbmann 1999 Austria Klagenfurt 57.33
4 Dávid Gyömrő-Molnár 1993 Hungary Hódmezővásárhely 56
5 Kiss Tamás 1993 Hungary Budapest 46
6 Adam Simon 1990 Hungary Miskolc 43.33
7 Tamás Kókai 1986 Hungary Nyiregyháza 34
8 József Etessy 1991 Hungary Budapest 31.67
9 Ferenc Fekete 1991 Hungary Kalocsa 27
10 Ivan Volek 1988 Czech Republic Hodonín 20.67

Podijeli